時(shí)間: 2019-12-04 浏覽量:3904
序号 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 性别 | 面試成績 | 面試名次 |
1 | 洛陽牡丹婦産醫院 | 病案管理(lǐ) | 1 | 王續穎 | 女 | 84.20 | 1 |
2 | 輸血科 | 1 | 楊 燦 | 女 | 80.42 | 1 | |
3 | 檢驗科 | 1 | 衣倍瑩 | 女 | 86.04 | 1 | |
4 | 器械科 | 2 | 王 浩 | 男(nán) | 84.20 | 1 | |
5 | 顧洪毓 | 女 | 66.20 | 2 | |||
6 | 保衛科 | 2 | 孫澤明(míng) | 男(nán) | 88.00 | 1 | |
7 | 劉原也(yě) | 男(nán) | 87.40 | 2 | |||
8 | 電診科 | 1 | 宋桃桃 | 女 | 80.00 | 1 | |
9 | 财務科 | 1 | 葛丁搖 | 女 | 84.20 | 2 | |
洛陽牡丹婦産醫院 人事(shì)科 2018年8月31日 |