時(shí)間: 2019-12-04 浏覽量:3871
序号 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 性别 | 面試成績 | 面試名次 | 體檢 |
1 | 長 春 市 婦 産 醫(yī) 院 | 挂号收款 | 2 | 王雪 | 女 | 89.80 | 1 | 合格 |
2 | 麻雨婷 | 女 | 88.60 | 2 | 合格 | |||
3 | 電診科醫(yī)生 | 4 | 孫姣嬌 | 女 | 88.40 | 1 | 合格 | |
4 | 郝萌 | 女 | 87.40 | 2 | 合格 | |||
5 | 金(jīn)丹 | 女 | 84.80 | 3 | 合格 | |||
6 | 阚丹丹 | 女 | 80.60 | 4 | 合格 | |||
7 | 生殖中心實驗員 | 1 | 吳豔楠 | 男(nán) | 88.40 | 1 | 合格 | |
8 | 病理(lǐ)科醫(yī)生 | 1 | 田津閣 | 男(nán) | 89.00 | 1 | 合格 | |
9 | 司機 | 2 | 苗旺 | 男(nán) | 85.20 | 1 | 合格 | |
10 | 吳畏男(nán) | 男(nán) | 85.20 | 2 | 合格 |
洛陽牡丹婦産醫院 人事(shì)科
2019年12月4日